Основная Информация.
Модель №.
                                     DH125L
                                 Сертификация
                                     CE, ISO
                                 заявка
                                     Школа, Больница, Лаборатория
                                 Тип
                                     Инкубатор
                                 внутренняя камера
                                     зеркало из нержавеющей стали
                                 цифровой
                                     жк-дисплей
                                 диапазон температур
                                     rt+5-70c
                                 коэффициент разрешения теа
                                     0.1c
                                 движение
                                     0.5c
                                 единообразие теа
                                     0.8c
                                 изоляционный слой
                                     высококачественная пенопластовая доска
                                 Транспортная Упаковка
                                     стандартная экспортная сверхплотная сверхпрочная картонная упаковка
                                 Характеристики
                                     ce, iso, sgs
                                 Торговая Марка
                                     верные
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     90321000
                                 Производственная Мощность
                                     400 000 шт. в год
                                 Описание Товара
Высокая точность постоянная температура инкубатор 
описание продукта: 
1. Двойные двери принимает Высококачественное стекло, легко наблюдать за образцов, на улице с магнитной полосы легко открывается и закрывается, хорошая герметизация, откройте дверцу Power-off".
2. Стандартные фары, УФ лампы, с ветерком циркуляционного вентилятора.
3. Высокая точность цифровых независимых ограничитель температуры.
4.с функцией выключения УФ лампы с открытой двери.
Основные параметры:
| Модель | DH45L | DH65L | DH125 L | DH210L | |
| Режим выполнения цикла | Ветерок циркуляции | ||||
| Функции | Теа. Диапазон | RT+5-70ºC | |||
| Теа. Резолюции соотношение | 0.1ºC | ||||
| Теа. Движение | ±0.5ºC | ||||
| Теа. Единообразие | ±0.8ºC | ||||
| Структура | Внутренняя камера | Зеркало заднего вида из нержавеющей стали | |||
| Внешний корпус | На холодном двигателе катучие стальные электростатического разряда Опрыскивание наружные защитные элементы | ||||
| Отсутствие короткого замыкания слой | Высокое качество пены системной платы | ||||
| Свечи предпускового подогрева | Слюдяные electrothermal пленки | ||||
| Номинальная мощность | 0,35 квт | 0,45 квт | 0.6KW | 0.7KW | |
| Отверстие для выпуска отработавших газов | Φ28 мм верхней части(с функцией проверки отверстие) | ||||
| Контроллер | Теа. режим управления | PID интеллектуальной | |||
| Теа. Режим установки | Нажмите кнопку Настройка | ||||
| Теа. Режим отображения | Цифровые датчики температуры: ЖКД с верхнего ряда; Настройка температуры: в нижнем ряду | ||||
| Таймер | 0 до 9999 мин (с ожидания со стороны привода ГРМ ) | ||||
| Функции операции | Фиксированная температура эксплуатации, Функция синхронизации, автоматической остановки. | ||||
| Дополнительные funciton | Светодиодный прожектор заливающего света,  отклонение датчика коррекция, Указатели температуры для автоматической настройки, Power-off параметра память | ||||
| Датчик | PT100 | ||||
| Предохранительное устройство | Digital, высокую температуру sound-лампа сигнала тревоги | ||||
| Согласно спецификации | Внутренняя камера размер(Вт*L*ч (мм) | 350*350 *350 | 400*350 *450 | 500*450 *550 | 600*580 *600 | 
| Наружные размеры (Ш*L*ч (мм) | 525*480 *620 | 575*480 *720 | 675*580 *820 | 775*710 *870 | |
| размер упаковки (Вт*L*ч (мм) | 605*572 *775 | 655*572 *875 | 755*672 *975 | 855*802 *1025 | |
| Регулятор громкости | 45L | 65L | 125L | 210L | |
| Номер полки | 7 | 9 | 13 | 14 | |
| Нагрузка на стойку | 15кг | ||||
| Полки | 35мм | ||||
| Питания(50/60Гц) номинальный ток | AC220V/ 1.6A | AC220V/ Редакция 2.0A | AC220V/ 2.7A | AC220V/ 3.2A | |
| NW/GW (кг) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
| Принадлежность | Полки | 2 | |||
| Полки рамы | 4 | ||||
| Дополнительные аксессуары | Полки, П-дисковые системы хранения данных, принтер, пульт дистанционного управления, дата диктофон | ||||



 
   



 
         