- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
UL-01
Стандарт
Гигабайт
Материал
рутений
заявка
тонкая пленка
форма
круглый
чистота
re 99.95% мин
химический состав
рутений
Транспортная Упаковка
вакуумная упаковка или по запросу клиента.
Торговая Марка
рениумет
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4301962010
Производственная Мощность
10000000 кг/кг в месяц
Описание Товара
Рутениевая мишень, Ру котеневая мишень
Рутений в основном используется в области вакуума покрытие
Чистота: 99.95%
Применение: Вакуумное покрытие, экспериментальные или научно-исследовательские цели рутения, электроника, оптоэлектроника, декоративное
покрытие, функциональные пленки и т.д.
Чистота: 99.95%
Применение: Вакуумное покрытие, экспериментальные или научно-исследовательские цели рутения, электроника, оптоэлектроника, декоративное
покрытие, функциональные пленки и т.д.
Технические характеристики изделия
| Физические свойства | Цвет | Твердый, ломкий серебристый редкий металл |
| Плотность | 12,37 г/см. | |
| Температура плавления | 2250°C. | |
| Технический индекс | Чистота | 99.95% |
| Относительная плотность | >99% | |
| Плоскостность секции | 3,2 Ra | |
| Терпимости | ±0,1 мм | |
| Размер зерна | Равномерно | |
| Материалов | RU | |
| Технические характеристики изделия | Спецификация 01 Многоугольный объект: Диаметр<1000 мм толщина>1 мм | |
| Спецификация 02 Прямоугольник: Длина: Неограниченная ширина: Неограниченная толщина: Неограниченная прямоугольная/лист/шаг (можно склеить длину и ширину) | ||
| Спецификация 03 цилиндр: Внешний диаметр <внутренний диаметр 420 мм>степень стенки 1 мм>длина 1 мм>1 мм (труба/кольцо/вращающаяся мишень) | ||
| Спецификация 04: Шариковый тип, порошковый | ||
| Спецификация 05: Адаптирована в соответствии с потребностями пользователя, обработка с образцами и чертежами | ||
| Минимальное количество заказов | 1 шт., большая скидка на количество | |
| Дата доставки | Большое количество сырья различных размеров доступно для длительного поставок и надежного качества. | |
| Мастерство изготовления | Вакуумная магнитная плавка, литье в слоты, термомеханическая обработка и прецизионная обработка | |
| Приложение | Вакуумное покрытие, экспериментальные или исследовательские цели рутения, электроника, оптоэлектроника, декоративное покрытие, функциональные пленки, и т.д. | |
| Преимущества продукта | Надежное качество и выгодная цена | |
| Вакуумное плавление, подготовка к очистке, высокая чистота, меньше примесей | ||
| Плотное прокатка, меньшее окисление, пластиковое формование | ||
| Относительно высокая плотность, однородные и равноосные кристаллические зерна, высокая консистенция | ||
| Аксессуары для продукции | Формальное коммерческое предложение/договор купли-продажи/упаковочный лист/анализ материалов и перечень проверок/формальный счет-фактура | |
| Упаковка | Вакуумная упаковка | |
Типичный химический анализ
| Примеси (ppm) | |||||||
| ОС | PT | Нет | ИП | Я | PD (Энергетический доппл | TI | Как |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Би | Куб | ZR | Ок. | Zn | СЭ | Мг |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Примеси (ниже диапазона обнаружения прибора)(ppm) | |||||||
| В. | С. | Справа | ИК | MO | АГ | CD | SB |
| <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| МН | Ал | Co. (Сос | TE | По | Б) | Пбайт | CR |
| <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |





