- Обзор
- описание продукта
- Категории продуктов
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Модель №.
a cm 50926-11-9
EINECS
629-041-8
Транспортная Упаковка
сумка
Характеристики
25 кг
Торговая Марка
будущих химических веществ
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 тонн
Описание Товара
ОКСИД НАТРИЯ TIN для жидких кристаллов отображает cas 50926-11-9
| Основные сведения О ОКСИДЕ НАТРИЯ | |
| Название продукта: | ОКСИД НАТРИЯ TIN |
| CAS: | 50926-11-9 |
| MF (MF): | In2O5Sn |
| MW: | 428.34 |
| Файл MOL: | 50926-11-9.mol |
| Свойства химического вещества ОКСИДА НАТРИЯ TIN | |
| Температура плавления | 287°C. |
| Точка кипения | 82 °C. |
| плотность | 1.2 г/мл при 25 °C (горит) |
| рефракционная индексация | n20/D 1.5290-1.5460(горит) |
| FP | 57.2 °F |
| температура хранения | ?20°C. |
| форма | нанопушник |
| цвет | Желто-зеленый |
| Растворимость воды | Нерастворим в воде. |
| Ссылка на базу данных CAS | 50926-11-9 (ссылка на базу данных CAS) |
| Название продукта | Ато порошок |
| Содержание порошка ATO | SnO2: Sb2O3=90:10 по заказу |
| ATO ПОРОШОК CAS NO | 128221-48-7 |
| Ато порошковая молекулярная масса | 442.23 |
| Ато порошковая аппреранс | Темно-синий порошок |
| Ато порошковая массовая плотность | 0.45–0.60 г/мл |
| Ато Порошковая форма | сферический |
| ATO порошок SSA | 65-80 м2/г. |
| Применение ATO Powder | теплоизоляция, антистатическое средство |



