Основная Информация.
Модель №.
EA-SCG
заявка
Солнечная энергия
материал
Закаленное стекло
структура
твердое тело
форма
плоский
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
можно настроить
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
7007190000
Производственная Мощность
10000 кв. м/неделя
Описание Товара
Закаленное стекло солнечной энергии











Тип | Стекло панели солнечных батарей |
Толщина | 2мм, 3.2mm и 4 мм |
Размер | Min size:220*220 мм, максимальный размер:2000*1650мм |
Дальнейшему процессу | Очистка, резки, грубая шлифовка, отверстие и т.д. |
Поверхность | Mistlite один шаблон или плоские |
Видимый свет коэффициентом пропускания света | 91.60% |
Видимый свет отражения | 7,30% |
Постоянный коэффициент пропускания света солнечной энергии | 92% |
Коэффициент отражения солнечной энергии | 7,40% |
Уф-коэффициентом пропускания света | 86.80% |
Общий коэффициент усиления тепловой солнечной энергии | 92.20% |
Коэффициент полутонов | 1,04% показатели в связи с различной толщины |
Использование | Она широко используется в качестве солнечной электростанции, солнечная панель,для нагрева воды и т.д. |











